Tématem letošního ročníku dějepisné olympiády je „Šlechta v proměnách času“.
Výsledky školního klání ⚔ v obou kategoriích pro NG a VG zde:
I. kategorie | |||
1.-3. | Tereza Akantisová | 4.B | 53 bodů |
1.-3. | Richard Kubín | 3.B | 53 |
1.-3. | Benedikt Patočka | 4.A | 53 |
4. | Kateřina Vokounová | 4.B | 44 |
5. | Simona Spáčilová | 4.A | 43 |
6. | Vojtěch Richter | 4.B | 40 |
7. | Emilie Bendová | 4.A | 38 |
II. kategorie | |||
1. | Radek Hána | 5.A | 41,5 bodů |
2. | Martin Skalický | 6.A | 38 |
3.-5. | Nikola Karasová | 1.E | 36,5 |
3.-5. | Matěj Molnar | 2.E | 36,5 |
3.-5. | Miroslava Plevná | 6.A | 36,5 |
6. | Tomáš Benedikt | 1.E | 29,5 |
7. | Hynek Hošek | 6.B | 28 |
Všem soutěžícím děkujeme za kvalitní přípravu🏋🏻♀️🏋🏻♂️💪🏻 a postupujícím patří velká gratulace 🏅!