V letošním školním roce se naše škola stala hlavním pořadatelem Chemické olympiády v Karlovarském kraji. V průběhu školního roku jsme absolvovali maraton školních, okresních a krajských kol ve čtyřech kategoriích, kde mladí chemici soutěžili v teoretických a praktických dovednostech.
Naši studenti se zúčastnili všech školních kategorií ChO a postoupili do okresních a poté i krajských kol. Jejich výborné výsledky jsou shrnuty v tabulce níže.
Všem soutěžícím za jejich píli a snahu děkujeme a blahopřejeme k dosaženým výsledkům. Doufáme, že příští rok své úspěchy zopakují nebo je dokonce překonají.
Kategorie | Školní kolo | Pořadí | Okresní kolo | Pořadí | Krajské kolo | Pořadí |
---|---|---|---|---|---|---|
D | Aleš Kirch 4.A | 1 | Adéla Žaludová 4.A | 1 | Aleš Kirch 4.A | 3 |
D | Beata Sanvenero 4.A | 2 | Aleš Kirch 4.A | 5 | Adéla Žaludová 4.A | 10 |
D | Adéla Žaludová 4.A | 3 | Beata Sanvenero 4.A | 6 | ||
C | Jana Komůrková 6.A | 1 | Kolo se neorganizuje | Jana Komůrková 6.A | 3 | |
C | Jiří Srogoň 5.A | 2 | Jiří Srogoň 5.A | 4 | ||
C | Trinh Kieu Nga 6.B | 3 | ||||
B | Tereza Horská 6.B | 1 | Kolo se neorganizuje | Nicolas Baier 7.A | 6 | |
B | Nicolas Baier 7.A | 2 | Barbora Petránková 7.A | 7 | ||
B | Barbora Petránková 7.A | 3 | Tereza Horská 6.B | 10 | ||
A | Nicolas Baier 7.A | 1 | Kolo se neorganizuje | Nicolas Baier 7.A | 6 | |
A | Barbora Petránková 7.A | 2 | Tomáš Troján 7.A | 7 | ||
A | Tomáš Troján 7.A | 3 | Barbora Petránková 7.A | 8 |
Chtěla bych také poděkovat kolegyním, které se na přípravě studentů, ale i na vlastní organizaci soutěže podílely.